金順興鐵材 - 各式鐵材、五金
  • 金順興鐵材
  • 鐵材
    • 鐵板、鋼板、錏花板
    • 角鐵
    • 圓鐵
    • 扁鐵
    • 槽鐵
    • H型鋼
    • 鋼筋
    • 圓管
    • 方管
    • 鋼軌
  • 金屬網
    • 擴張網
    • 高床網
    • 菱形網
    • 點焊網
  • 鐵厝建材
    • 輕型鋼
    • 浪板、屋頂通風球
  • 螺絲
    • 基礎螺絲
    • 高張力螺絲
    • 各式螺絲、螺帽
  • 捲門材料
  • 免螺絲角鋼
  • 五金
  • 聯絡我們
  • 規格
    • 圓鐵規格表
    • 鋼板 規格
    • 花紋板 規格
H型鋼

H型鋼規格

公稱尺寸 t1 t2 Kg/M
100 x 100 6 8 17.2
125 x 125 6.5 9 23.8
150 x 150 7 10 31.5
175 x 175 7.5 11 40.4
200 x 200 8 12 49.9
250 x 250 9 14 72.4
300 x 300 10 15 94
350 x 350 12 19 137
400 x 400 13 21 172
148 x 100 6 9 21.1
194 x 150 6 9 30.6
244 x 175 7 11 44.1
294 x 200 8 12 56.8
340 x 250 9 14 79.7
390 x 300 10 16 107
440 x 300 11 18 124
488 x 300 11 18 128
588 x 300 12 20 151
100 x 50 5 7 9.3
125 x 60 6 8 13.2
150 x 75 5 7 14
175 x 90 5 8 18.1
200 x 100 5.5 8 21.3
250 x 125 6 9 29.6
300 x 150 6.5 9 36.7
350 x 175 7 11 49.6
400 x 200 8 13 66
450 x 200 9 14 76
500 x 200 10 16 89.7
600 x 200 11 17 106
700 x 300 13 24 185
294 x 302 12 12 84.5
344 x 348 10 16 115
336 x 249 8 12 69.2
386 x 299 9 14 94.3
248 x 124 5 8 25.7
388 x 402  15 15 140
298 x 201 9 14 65.4
594 x 302 14 23 175
692 x 300 13 20 166
800 x 300 14 26 210
900 x 300 16 28 243
912 x 302 18 34 286
792 x 300 14 22 191
208 x 202 10 16 65.7
169 x 125 5.5 89 23.3
248 x 249 8 13 66.5

工字鐵規格表

規格 t1 t2 kg/M
150 x 75 5.5 9.5 17.1
200 x 100 7 10 26
200 x 150 9 16 50.4
250 x 125 7.5 12.5 38.3
250 x 125 10 19 55.5
300 x 150 8 13 48.3
300 x 150 10 18.5 65.5
300 x 150 11.5 22 76.8
350 x 150 9 15 58.5
350 x 150 12 24 87.2
400 x 150 10 18 72
400 x 150 12.5 25 95.8
450 x 175 11 20 91.7
600 x 190 13 25 133
600 x 190 16 35 176