金順興鐵材 - 各式鐵材、五金
  • 金順興鐵材
  • 鐵材
    • 鐵板、鋼板、錏花板
    • 角鐵
    • 圓鐵
    • 扁鐵
    • 槽鐵
    • H型鋼
    • 鋼筋
    • 圓管
    • 方管
    • 鋼軌
  • 金屬網
    • 擴張網
    • 高床網
    • 菱形網
    • 點焊網
  • 鐵厝建材
    • 輕型鋼
    • 浪板、屋頂通風球
  • 螺絲
    • 基礎螺絲
    • 高張力螺絲
    • 各式螺絲、螺帽
  • 捲門材料
  • 免螺絲角鋼
  • 五金
  • 聯絡我們
  • 規格
    • 圓鐵規格表
    • 鋼板 規格
    • 花紋板 規格
鐵板
錏版
錏花板
不鏽鋼板
不鏽鋼花板

鋼板規格表

厚度 3 x 6 4 x 8 5 x 10
mm Kg / 張 Kg / 張 Kg / 張
0.5 6.56 11.7 18.2
0.9 11.8 21 32.8
1.0 12.5 22.2 34.6
1.0 13.1 23.3 36.5
1.2 15.72 28 43.8
1.4 18.4 32.7 51
1.5 19.7 35 54.7
1.6 21 37.4 58.4
1.8 23.6 42 65.7
2.0 26.3 46.7 73
2.3 30.2 53.7 84
2.6 34.1 60.7 94.8
2.8 36.8 65.4 102.1
2.9 38.1 67.7 106
3.0 39.4 70 109.4
3.2   74.7 117
3.5   81.7 128
4.0   93.3 146
4.5   105 164
5.0   117 182
6.0   140 219
7.0   163 255
8.0   187 292
9.0   210 328
10.0   233 365
11.0   257 401
12.0   280 438
13.0   303 474
14.0   327 510
15.0   350 547
16.0   373 583
17.0   396 620
18.0   420 656
19.0   443 693
20.0   467 729
22.0   513 802
25.0   583 911
28.0   653 1021
30.0   700 1094
32.0   747 1167
35.0   817 1276
36.0   840 1313
38.0   887 1386
40.0   933 1459
42.0   981 1532
45.0   1050 1641
50.0   1167 1823
55.0   1283 2006
60.0   1400 2188
65.0   1516 2370
70.0   1633 2552
75.0   1750 2735
80.0   1866 2917
85.0   1983 3099
90.0   2100 3282
95.0   2217 3464
100.0   2333 3646

花紋板規格

厚度 4 X 8 5 X 10
mm Kg / 張 Kg / 張
2.3 58.6 91.6
3 78 118
3.2 85 135
4.5 118 184
6 153 236
8 199 312
9 225 349
10 238 372
回到金順興鋼鐵首頁